UL1061 26# câble 8P Pitch 1.25 51146-0800 à JST PHR-7P ou MX3.0 43645-2P
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Dongguan Chine |
| Nom de marque: | Jianzhou |
| Certification: | CE / ISO9001 / FDA |
| Numéro de modèle: | câble de données |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2000P |
|---|---|
| Prix: | 1.5 - 2 USD / P |
| Détails d'emballage: | Communiquer |
| Délai de livraison: | Communiquer |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000P |
|
Détail Infomation |
|||
| Résistance: | Résistant à la corrosion et à l'abrasion | Type de montage: | Montage en extrémité de plaque |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Faisceau de câblage d'extrémité de plaque | Matériel: | Cuivre et PVC |
| Type d'isolation: | Isolation PVC | Application: | Machines automobiles et industrielles |
| Type de connecteur: | Connecteur multi-points | Flexibilité: | Une grande souplesse |
| Tension nominale: | 200V | ||
Description de produit
Câble UL1061 26# Pas 8P 1.25 51146-0800 vers JST PHR-7P ou MX3.0 43645-2P
| Type de test | Spécification |
| TEST OUVERTURE, COURT-CIRCUIT ET INTERMITTENCE | 100% |
| RÉSISTANCE DU CONDUCTEUR | 3.00 Ohms Max |
| RÉSISTANCE D'ISOLATION | 20.00 Mohms Min / 200V DC / 10ms |
| TEST HI-POT | 200V 10ms / 0.5mmA |
Caractéristique
1. Fabriqué avec un conducteur en cuivre étamé de haute pureté offrant une conductivité élevée et une faible perte de transmission, garantissant une transmission de puissance et de signal stable.
2. Les connecteurs sont fabriqués en plastique technique ignifuge, résistant à la chaleur et au vieillissement, ne se déformant pas facilement après une utilisation à long terme.
3. La gaine extérieure est fabriquée en matériau PVC écologique, présentant une excellente résistance à l'huile, à l'usure et à la flexion, adaptée au câblage interne complexe des appareils.
4. Chaque faisceau subit des tests stricts de continuité, d'isolation et de tenue en tension avant la livraison pour garantir des performances stables et fiables.




