Cable CC 24V 5.5x2.1mm 5.5x2.5mm Macho Hembra
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Dongguan China |
| Nombre de la marca: | Jianzhou |
| Certificación: | CE / ISO9001 / FDA |
| Número de modelo: | Cable de DC |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2000P |
|---|---|
| Precio: | 1.5 - 2 USD / P |
| Detalles de empaquetado: | Comunicar |
| Tiempo de entrega: | Comunicar |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000000P |
|
Información detallada |
|||
| Material conductor: | Cobre | FLEXIBILIDAD: | Flexible |
|---|---|---|---|
| Blindaje: | NINGUNO | Tipo de cable: | Núcleo único |
| Nombre del producto: | Cable de DC | retardante de llama: | Sí |
| Color: | Negro | Clasificación de voltaje: | 600V |
| Material aislante: | XLPE (Polietileno reticulado) | CableDuración: | 100 metros |
| Solicitud: | Sistemas de energía solar, conexiones de baterías | área transversal: | 10 milímetros de ² |
| Cumplimiento de estándares: | IEC 60502 | Clasificación de temperatura: | 90 ° C |
Descripción de producto
Cables de corriente continua de 24 V 5,5x2,1 mm, 5,5x2,5 mm, macho, hembra
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características
1.Es adecuado para la transmisión de energía a larga distancia, como cables submarinos e interconexión de redes eléctricas interregionales, y también se utiliza a menudo para la conexión a la red de energía nueva,como la salida de corriente continua de energía solar y eólica.
2Algunos cables de corriente continua, tales como los cables helicoidales de corriente continua, tienen una excelente resistencia al desgaste, retardante de llama y propiedades antienvejecimiento.Su exterior está generalmente cubierto con malla trenzada o envoltura elástica para mejorar la resistencia a la tracción y a la torsión del cable, lo que le permite resistir las curvas y estiramientos frecuentes, y adaptarse a decenas de miles de expansiones sin romperse.



